Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.300 | 66.300 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.300 | 66.300 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.450 | 52.550 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.550 | 52.550 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.050 | 52.450 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.525 | 51.225 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.941 | 37.941 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.081 | 29.081 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.274 | 20.274 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.320 | 66.300 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.320 | 66.300 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.320 | 66.300 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.320 | 66.300 |
Huế | Vàng SJC | 67.330 | 66.270 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.320 | 66.280 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.300 | 66.300 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67.300 | 66.300 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.300 | 66.300 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.350 | 66.320 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.320 | 66.300 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.320 | 66.280 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.320 | 66.280 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.320 | 66.280 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.320 | 66.280 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | US DOLLAR | 23,220.00 | 23,250.00 | 23,530.00 |
EUR | EURO | 23,304.29 | 23,539.69 | 24,609.36 |
GBP | POUND STERLING | 27,663.88 | 27,943.31 | 28,843.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,903.82 | 2,933.15 | 3,027.66 |
JPY | YEN | 171.11 | 172.84 | 181.15 |
CHF | SWISS FRANC | 23,875.97 | 24,117.14 | 24,894.20 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,836.25 | 15,996.22 | 16,511.62 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,696.13 | 17,874.88 | 18,450.82 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,569.30 | 16,736.67 | 17,275.93 |
THB | THAILAND BAHT | 581.18 | 645.76 | 670.58 |