Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
| Thành phố | Loại | Bán | Mua |
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 76.980 | 75.480 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 76.980 | 75.480 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76.650 | 75.150 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 76.750 | 75.150 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 76.050 | 75.050 | |
| Vàng nữ trang 99% | 75.297 | 73.297 | |
| Vàng nữ trang 75% | 57.193 | 54.693 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 44.492 | 41.992 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 31.866 | 29.366 | |
| Biên Hòa | Vàng SJC | 86.800 | 84.600 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |