Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.300 | 66.600 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.300 | 66.600 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.850 | 54.800 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.950 | 54.800 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.450 | 54.650 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.901 | 53.601 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.742 | 39.742 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.481 | 30.481 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.275 | 21.275 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.320 | 66.600 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.320 | 66.600 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.320 | 66.600 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.320 | 66.600 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 66.570 |
Bình Phước | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 67.320 | 66.650 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.300 | 66.600 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.300 | 66.600 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.300 | 66.600 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.350 | 66.620 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.320 | 66.600 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.320 | 66.580 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.320 | 66.580 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.320 | 66.580 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | US DOLLAR | 23,310.00 | 23,340.00 | 23,680.00 |
EUR | EURO | 24,686.09 | 24,935.45 | 26,068.31 |
GBP | POUND STERLING | 28,041.86 | 28,325.11 | 29,237.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,918.91 | 2,948.40 | 3,043.37 |
JPY | YEN | 175.83 | 177.60 | 186.14 |
CHF | SWISS FRANC | 24,960.70 | 25,212.83 | 26,024.98 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,269.32 | 15,423.56 | 15,920.37 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,660.43 | 16,828.72 | 17,370.80 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,217.58 | 17,391.49 | 17,951.70 |
THB | THAILAND BAHT | 609.01 | 676.68 | 702.68 |