Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 68.950 | 68.250 |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 68.950 | 68.250 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56.950 | 55.950 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 57.050 | 55.950 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 56.650 | 55.850 | |
Vàng nữ trang 99% | 56.089 | 54.889 | |
Vàng nữ trang 75% | 42.642 | 40.642 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 33.180 | 31.180 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.775 | 21.775 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.970 | 68.250 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.970 | 68.250 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.970 | 68.250 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.970 | 68.250 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 68.220 |
Bình Phước | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 68.970 | 66.650 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.950 | 68.250 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.950 | 68.250 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.950 | 68.250 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 69.000 | 68.270 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.970 | 68.250 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.970 | 68.230 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.970 | 68.230 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.970 | 68.230 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |